P. | Kod i rodzaj odpadu |
---|---|
1 | 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
2 | 02 02 99 Inne niewymienione odpady |
3 | 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych |
4 | 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
5 | 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
6 | 08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie |
7 | 08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie |
8 | 08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |
9 | 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 |
10 | 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
11 | 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 |
12 | 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra |
13 | 09 01 99 Inne niewymienione odpady |
14 | 12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze |
15 | 12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
16 | 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 |
17 | 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
18 | 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
19 | 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
20 | 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
21 | 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
22 | 13 08 02* Inne emulsje |
23 | 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury |
24 | 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych |
25 | 15 01 03 Opakowania z drewna |
26 | 15 01 04 Opakowania z metali |
27 | 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe |
28 | 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe |
29 | 15 01 07 Opakowania ze szkła |
30 | 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
31 | 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
32 | 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
33 | 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
34 | 16 01 19 Tworzywa sztuczne |
35 | 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
36 | 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |
37 | 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |
38 | 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
39 | 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |
40 | 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
41 | 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
42 | 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
43 | 16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne |
44 | 16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 |
45 | 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |
46 | 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
47 | 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
48 | 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |
49 | 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
50 | 17 02 03 Tworzywa sztuczne |
51 | 17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę |
52 | 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 |
53 | 17 03 03* Smoła i produkty smołowe |
54 | 17 03 80 Odpadowa papa |
55 | 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |
56 | 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
57 | 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
58 | 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) |
59 | 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
60 | 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
61 | 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
62 | 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
63 | 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego |
64 | 18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych |
65 | 18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 |
66 | 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |
67 | 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) |
68 | 18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
69 | 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |
70 | 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
71 | 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |
72 | 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
73 | 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |
74 | 19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych |
75 | 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne |
76 | 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
77 | 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
78 | 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
79 | 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
80 | 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
Odbieramy także KAT I , KAT II i KAT III